

| GröĂentabelle : | LĂ€nge | ĂrmellĂ€nge | BĂŒste | HĂŒfte | Taille | |||||
| CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | CM | Zoll | |
| S | 137 | 53.9Â | 13 | 5.2Â | 103 | 40.6Â | 90 | 35.4Â | 68 | 26.8Â |
| M | 138 | 54.3Â | 14 | 5.6Â | 108 | 42.5Â | 95 | 37.4Â | 74 | 29.1Â |
| M | 139 | 54.7Â | 15 | 5.9Â | 113 | 44.5Â | 100 | 39.4Â | 80 | 31.5Â |
| XL | 140 | 55.1Â | 16 | 6.3Â | 118 | 46.5Â | 105 | 41.3Â | 86 | 33.9Â |
| 2XL | 141 | 55.5Â | 17 | 6.7Â | 123 | 48.4Â | 110 | 43.3Â | 92 | 36.2Â |
| 3XL | 142 | 55.9Â | 18 | 7.1Â | 128 | 50.4Â | 115 | 45.3Â | 98 | 38.6Â |
| 4XL | 143 | 56.3Â | 19 | 7.5Â | 133 | 52.4Â | 120 | 47.2Â | 104 | 40.9Â |
| 5XL | 144 | 56.7Â | 20 | 7.9Â | 138 | 54.3Â | 125 | 49.2Â | 110 | 43.3Â |
Diese Daten wurden durch manuelles Vermessen des Produkts ermittelt und können um 1â2 cm abweichen.




Â
|
SPU: |
YSHHP244046 |
| Stil: | lÀssig |
| Farbe: | WeiĂ. Aprikose. Orange. Schwarz. Blau. Rosa |
| Jahreszeit: | FrĂŒhling/Sommer |
| Ausschnitt: | V-Ausschnitt |
| ĂrmellĂ€nge: | Kurzarm |
| Material: | Baumwolle |
| GröĂe: | M/L/XL/2XL/3XL/4XL |
Â

đ DAS BESTE GESCHENK FĂR SIE. IHRE FAMILIE UND FREUNDE!!
â€ïžVielen Dank fĂŒr Ihren Besuch in unserem GeschĂ€ft. Wir wĂŒnschen Ihnen einen schönen Einkaufstagâ€ïž
Klicken Sie auf â IN DEN WARENKORB . um Ihr Exemplar jetzt zu erhalten!
UNSERE GARANTIE
- Wir sind stolz auf unsere Produkte. da wir glauben. dass sie groĂartig sind. Wir verstehen jedoch. dass der Online-Kauf von Dingen entmutigend sein kann. insbesondere beim ersten Mal. Daher bieten wir eine 100%ige Zufriedenheitsgarantie.
- Wenn Sie aus irgendeinem Grund keine positiven Erfahrungen machen. werden wir alles tun. um sicherzustellen. dass Sie mit Ihrem Kauf 100 % zufrieden sind.









Reviews
There are no reviews yet.